煤炭知识-煤炭分类标准
日期:2022-01-18 | 人气:
类别 | 缩写 | 分类指标 | |||||
Vdaf% | G | Ymm | b% | PM% | Qgr,maf | ||
无烟煤 | WY | <=10 | - | - | - | - | - |
贫煤 | PM | >10.0-20.O | <=5 | - | - | - | - |
贫瘦煤 | PS | >10.O-20.O | >5-20 | - | - | - | - |
瘦煤 | SM | >10.0-20.0 | >20-65 | - | - | - | - |
焦煤 | JM | >20.0-28.0 >10.0-20.0 | >50-60 >65a | <=25.0 | (<=150) | - | - |
肥煤 | FM | >10.0-37.0 | (>85a) | >25 | a | - | - |
1/3焦煤 | 1/3JM | >28.0-37.0 | >65a | <25.0 | (<220) | - | - |
气肥煤 | QF | >37.0 | (>85) | >25.0 | >220 | - | - |
气煤 | QM | >28.0-37.0 >37.0 | >50-65 >35 | <=25.0 | (<=220) | - | - |
1/2中粘煤 | 1/2ZN | >20.0-37.0 | >30-50 | - | - | - | - |
弱粘煤 | RN | >20.0-37.0 | >5-30 | - | - | - | - |
不粘煤 | BN | >20.0-37.0 | <=5 | - | - | - | - |
长焰煤 | CY | >37.0 | <=35 | - | - | >50 | - |
褐煤 | HM | >37.0 >37.0 | - | - | - | <=30 >30-50 | <=24 |
注:a、G>85,再用Y值或b值来区分肥煤、气肥煤与其它煤炭,当Y>25.0mm时,应划分为肥煤或气肥煤,如Y<=25mm,则根据其Vdaf的大小而划分为相应的其它煤类。按b值分类时,Vdaf<=28%,暂定b>150%的为肥煤,Vdaf>28%,暂定b>220%的为肥煤或气肥煤,如按b值和Y值划分的类别有矛盾时,以Y值划分的为准。
b、Vdaf>37%,G<=5的煤,再以透光率PM来区分其为长焰煤或褐煤。
c、Vdaf>37%,PM>30%-50%的煤,再测Qgr,maf,如其值>24MJ/kg(5739cal/g),应划分为长焰煤。
b、Vdaf>37%,G<=5的煤,再以透光率PM来区分其为长焰煤或褐煤。
c、Vdaf>37%,PM>30%-50%的煤,再测Qgr,maf,如其值>24MJ/kg(5739cal/g),应划分为长焰煤。